
上海康晨希实业发展有限公司*销售 液位传感器 BEDIA 420312公司自1986年成立至今一直致力于探测填充液位与恶劣环境条件下的温度测量等方面深入研究,以应对客户的高要求提出令人满意的解答。BEDIA 已经被世界各地的客户广泛应用于发动机,建筑机械,农业机械,商用汽车、巴士,发电机和压缩机等。另外,
| 品牌 | BEDIA/德国 |
|---|
Bedia 液位传感器 320403
Bedia 插头 420707
Bedia 321611
Bedia 421742
| 420312 NR:15300119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420312 液位传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15300082 420303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15300086 420307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ CLS-50;500015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419149 Typ NR150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLS-20 322286
|
