德国IFM速度传感器DI6001易福门(IFM)电子是一家三十多年来在范围内一直从事研究、生产及销售用于信号的检测、控制及处理的元器件和系统的跨国集团企业。涉及的产品从标准的传感器到特定应用的控制器,易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布世界重要的区域和国家。
品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
德国IFM速度传感器DI6001
产品特征 | ||||||||
紧凑型转速监控器M18 | ||||||||
DGA | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
开关及脉冲输出 | ||||||||
感应距离 12 mm [nf] | ||||||||
非齐平安装 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
应用范围 | 估算低于设定值的旋转和直线运动; 锁定 | |||||||
开关功能 | 在启动延迟阶段和(f 实际值) > (f 额定值)时,达到开关动作 * | |||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
开关输出 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
电气数据 | ||||||||
额定电压 [V] | 10...36 DC **) | |||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
防护等级 | II | |||||||
输出 | ||||||||
晶体管 | ||||||||
电流负载 [mA] | 250 / 15 ***) | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
监控范围 | ||||||||
感应距离 [mm] | 12 | |||||||
修正系数 | 软钢 = 1 / 不锈钢约0.8 / 黄铜约0.5 / 铝约0.4 / 铜约0.3 | |||||||
测量/设定范围 | ||||||||
设定范围 [脉冲/分钟] | 3...6000 | |||||||
开关点调整 | Teach示教功能 | |||||||
迟滞 [Sp的百分比] | 10 | |||||||
启动延迟 [s] | 0...15 | |||||||
反应时间 | ||||||||
阻尼频率 (值) [Imp./min] | 18000 | |||||||
环境条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | |||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
认证/测试 | ||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
安全分类 | ||||||||
MTTF [a] | 1031 | |||||||
机械技术数据 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||
外壳材料 | 不锈钢 (320S31); PBT | |||||||
重量 [kg] | 0.065 | |||||||
显示器/操作件 | ||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||
输入信号 LED | 绿色 | |||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||
电气连接 | ||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||
接线
| ||||||||
注释 | ||||||||
注释 |
|
德国IFM速度传感器DI6001