
IFM SI6000传感器,IFM易福门流量监控器清洁设计,适合食品和饮料工业的需求适用于温度高达140°C的SIP工艺LED 柱状图指示开关点和流量附件含多样过程适配器接液部件采用不锈钢制作
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,电子/电池,制药/生物制药 |
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
| 系统接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||
| 应用 | 卫生系统 | ||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
| 抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 应用 | 卫生系统 | ||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...95; (用于SIP过程: ...140 °C) | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 探杆长度L [mm] | 55 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| 注意重复精度 |
| ||||||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 300 | ||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 液体 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 气体介质 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 405.5 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O形环: FKM | ||||||||
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| 系统接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 69.5 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
