
能量隔离 - 锁定阀,用于非离合器/制动应用的安全排气阀,安全气缸回流阀和负载保持阀。美国ROSS气动安全阀
| 品牌 | ROSS/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,电子/电池 |
|---|
美国ROSS气动安全阀
RSe系列双阀门
用于外部监测

特点与优势
| RSe3EDA20A31P | 查看产品 |
| RSe3ENA20A31P | 查看产品 |
| RSe3EDA40A31P | 查看产品 |
| RSe3ENA10A31P | 查看产品 |
| RSe3EDA10A31P | 查看产品 |
| RSe3ENA40A31P |
| 阀门功能 | 3/2 |
| 动 | 电磁阀控制 |
| 端口线程 | BSPP |
| 端口(In-Out) | 1/4" |
| 电压 | 24 VDC |
| 港口(排气) | 1/4" |
| 慢启动 | 没有软启动 |
| 引脚配置 | 单独的连接器 |
| 规 | 没有Gauge |
| Cv(进出) | 0.7 |
| Cv(排气) | 1.5 |
| 反馈可用性 | 包括 |
| 反馈类型 | 位置传感器 |
| 安装 | 底座安装 |
| 电磁连接器 | DIN |
| 传感器连接器 | M8 |
| 入口压力范围 | 0至145 psig(0至10 bar) |
| 环境温度范围 | 40至120华氏度(4至50摄氏度) |
| 介质温度范围 | 40至120华氏度(4至50摄氏度) |
| 流媒体 | 过滤空气 |
| 重量: | 3.7磅(1.68千克) |
M35系列双阀门
用于外部监测

特点与优势
| M35S40GAEXABGA | 查看产品 |
| M35S40GAEXAAXA | 查看产品 |
| M35S40GAEXDBGA | 查看产品 |
| M35S40GAEXCCGA | 查看产品 |
| M35S50GAEXCCGA | 查看产品 |
| M35S50GAEXACXA | 查看产品 |
| M35S50NAEXAAGA | 查看产品 |
| M35S50GAEXDCGA | 查看产品 |
| M35S50NAEXACGA | 查看产品 |
| M35X40GAEXAAXA | 查看产品 |
| M35X40NAEXCCGA | 查看产品 |
| M35X40NAEXDBXA | 查看产品 |
| M35X40NAEXDCXA | 查看产品 |
| M35X50NAEXACGA | 查看产品 |
| M35X50NAEXACXA |
SV27系列感应阀内联提升阀空气/倾卸释放

特点与优势
| SV27NC307607PSAA1A | 查看产品 |
| SV27NC307707PSAA1D | 查看产品 |
| SV27NC307807PSAA1A | 查看产品 |
| SV27NC309807PSAA1A | 查看产品 |
| SV27NC307705ASAA | 查看产品 |
| SV27NC307805ASAA | 查看产品 |
| SV27NC309905ASAA | 查看产品 |
| SV27NC305605ASAA | 查看产品 |
| SV27DC305407PSAA1D | 查看产品 |
| SV27DC305607PSAA1D | 查看产品 |
| SV27DC309805ASAA | 查看产品 |
| SV27NC305407PSAA1D | 查看产品 |
| SV27DC305405ASAA | 查看产品 |
| SV27DC307605ASAA | 查看产品 |
| SV27NC305505ASAA |
美国ROSS气动安全阀
