
维萨拉 DRYCAP® 露点变送器 DMT345 和 DMT346 是烤炉或高温干燥器等高温应用中无需采样系统直接测量湿度的蕞佳选择。维萨拉 DRYCAP® 传感器提供了准确可靠的测量及优异的*稳定性和快速响应时间。在高温过程中非常可靠该冷却系统无活动部件,并且不需要额外的电源或冷却设施,所以不存在由于机械冷却故障导致的传感器损坏风险。较宽动态范围
| 品牌 | Vaisala/芬兰维萨拉 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
芬兰VAISALA温湿度露点变送器 。
可靠和稳定的测量——即使在苛刻的条件下,也能得到可靠的数据。
小而简单——体积小,易于整合。
连接简单——一个标准连接器中有多个输出。
维萨拉 DRYCAP® 露点变送器 DMT345 和 DMT346 是烤炉或高温干燥器等高温应用中无需采样系统直接测量湿度的蕞佳选择。维萨拉 DRYCAP® 传感器提供了准确可靠的测量及优异的*稳定性和快速响应时间。
在高温过程中非常可靠
该冷却系统无活动部件,并且不需要额外的电源或冷却设施,所以不存在由于机械冷却故障导致的传感器损坏风险。
较宽动态范围
露点/霜点温度测量范围从 -40 至 100°C,工作温度高达 350°C,这一*组合使得传感器适用于个有较宽温度和湿度范围的高温和动态过程。
方便操作
配有多语言菜单和键盘的测量数据和趋势图形显示使用户能够很容易地监测操作数据、测量趋势,并获得过去 12 个月的测量历史记录。
芬兰VAISALA温湿度露点变送器
露点测量 | |||
DMT345 | DMT346 | ||
| 工作温度范围 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
| 精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
| 传感器 | 维萨拉 DRYCAP® 180S | 维萨拉 DRYCAP® 180S | |
温度测量DMT345 | |||
工作温度范围 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | ||
| 配有传感器加热功能的情况下 | 工作温度上限值由湿度决定 | ||
| 精度 | +100 °C时,±0.4 °C( 212 °F时,±32.72) | ||
| 温度传感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B级 | ||
工作环境参数 | |||
DMT345 | DT346 | ||
| 探头机件工作温度上限 | 最高 +180 °C (+356 °F) | 最高 +350 °C (+662 °F) | |
| 带显示功能的变送器主体工作温度范围 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
两个型号的输入输出参数 | |||
| 工作电压 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
| 在20 °C条件下的功耗(输入电压24 VDC) | |||
| 输出电压为 2x0...1V/0...5V/0...10V | 最大 25 mA | ||
| 输出电流为 2x0...20mA | 最大 60 mA | ||
| RS-232 | 最大 25 mA | ||
| 显示与背光 | + 20 mA | ||
| 在传感器清洗情况下 | + 110 mA (最大) | ||
| 模拟输出 | (2个标准输出,第三个为可选输出) | ||
| 数字输出接口 | RS-232, RS-485 (选配) | ||
| 以太网接口(可选) | |||
| 支持标准 | 10/100Base-T | ||
| 联接器 | RJ45 | ||
| 通讯协议 | Telnet | ||
| WLAN接口(选配) | |||
| 支持标准 | 802.11b | ||
| 天线接头类型 | RP-SMA | ||
| 通讯协议 | Telnet | ||
| 安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
| 验证/加密 开放式 / 无加密 开放式 / WEP WPA 预共享密钥 / TKIP WPA 预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) | |||
| 采用实时时钟的选配数据记录器 | |||
| 可记录参数 | 最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值 | ||
| 记录时间间隔 | 10秒(固定间隔) | ||
| 最大记录期 | 4年零5个月 | ||
| 记录点 | 每台13700万点 | ||
| 电池寿命 | 最短5年 | ||
| 菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 | ||
结构参数 | |||
探头电缆长度 | 2 m, 5 m 或 10 m | ||
选配功能和配件 | |||
显示设备 | 带背光的LCD显示器、可显示图形趋势 | ||
